東風10方抑塵車
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
國六小福瑞卡 5噸 噴霧車
國六小福瑞卡 5噸 抑塵車
東風多利卡D6/5立方 圓箱
東風多利卡D6/5立方方箱| 東風10方抑塵車詳細參數 | |||
| 企業名稱: | 東風商用車有限公司 | ||
| 底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 底盤類別: | 二類 |
| 產品名稱: | 載貨汽車底盤 | 產品商標: | 東風牌 |
| 郵編: | 430056 | 目錄序號: | 3 |
| 規格: | 長:7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760,7500,8900,9000 寬:2500 高:3030 | ||
| 燃油類型: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轉向形式: | 方向盤 | ||
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 |
| 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 輪胎數: | 6 |
| 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 輪距: | 前輪距 1900,1880,1810,1940 后輪距 1860,1800,1800,1860 |
| 總質量: | 15800 | ||
| 整備質量: | 4200 | 掛車質量: |
|
| 半掛鞍座: |
|
前排乘客: | 3 |
| 接近離去角: | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前懸后懸: | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050 |
| 最高車速: | 90,80 | ||


